聯(lián)系億誠
億誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
熱線電話:400-183-0060
E-mail:ycjt116@163.com
公司地址:中國·西安·高新區(qū)·丈八五路高科尚都o(jì)ne尚城A座10樓
水利工程、水電招標(biāo)代理典型業(yè)績
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 工程結(jié)構(gòu)類型 | 工程規(guī)模 | 項(xiàng)目總投資(萬元) | 中標(biāo)價(jià)(萬元) |
1 | 陜西省抗旱應(yīng)急水源工程靖邊縣平莊水庫 | 水利工程 | 三個(gè)標(biāo)段 | 5978.35 | 3372.33 |
2 | 甘肅2016年度中央財(cái)政農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金(高效節(jié)水灌溉)項(xiàng)目 | 水利工程 | 2.5萬畝 | 3262 | 2608.46 |
3 | 旬邑縣城區(qū)山洪溝治理項(xiàng)目一、二標(biāo)段施工 | 水利工程 | 3181.9m | 2526.07 | 2526.07 |
4 | 長武縣黑河亭口鎮(zhèn)段防洪工程 | 水利工程 | 新建護(hù)岸2116m | 1851 | 1851.98 |
5 | 白河縣卡子鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 水利工程 | / | 488 | 487.04 |
6 | 長武縣2014年第二期縣級(jí)土地整理項(xiàng)目 | 水利工程 | / | 451 | 399 |
7 | 秦都區(qū)財(cái)政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金設(shè)施蔬菜產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(二、三、四、五標(biāo)) | 水利水電 | 39000㎡ | 2137 | 2117.88 |
8 | 長武縣2014年度省級(jí)小型農(nóng)田水利基本建設(shè)項(xiàng)目 | 水利工程 | 1600畝 | 234 | 234.25 |
9 | 歙縣練江牌頭至吳川河段治理工程 | 水利水電工程 | 新建護(hù)岸擋墻、老護(hù)岸加固、下河埠頭等工程 | 2339 | 2263.284 |
10 | 漢濱區(qū)2017年度建檔立卡貧困村安全飲水工程(施工) | 水利水電工程 | 8個(gè)站點(diǎn) 68個(gè)村 | 5163.15 | 5143.245 |
12 | 云巖河麻洞川段水域治理項(xiàng)目(施工標(biāo)段) | 水利水電工程 | 水域治理約20km,河道底泥清除160000m³等 | 2473.86 | 2428.95 |
13 | 三峽后續(xù)工作長江中下游影響處理湖北咸寧嘉魚段河道整治工程(一期)(第一標(biāo)段) | 水利水電工程 | 陸溪口段:0.9km 亭子灣段:2.4km | 2653.1 | 2613.16 |
14 | 三峽后續(xù)工作長江中下游影響處理湖北咸寧嘉魚段河道整治工程(一期)(第二標(biāo)段) | 水利水電工程 | 邱家灣段:2km 下桃紅段:2.82km | 3193.23 | 3174.91 |
15 | 臨海市紅腳巖未利用地造田EPC項(xiàng)目(一期) | 水利水電工程 | 1674008.37㎡ | / | 24011.06 |
16 | 宜城市飛虎峽等24座小型水庫二次加固勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 水利水電工程 | 小型水庫 | / | 3255000.00 |
17 | 木里礦區(qū)河道生態(tài)治理工程項(xiàng)目(二次) | 水利水電工程 | 生態(tài)治理河道總長 3.27km,新建護(hù)岸等 | 1783.78 | 1780.57 |
受頁面限制,未完待續(xù),如需查看更多項(xiàng)目業(yè)績請(qǐng)撥打:400-183-0060